Après plusieurs années de développement, le MaxxECU GEN2 RACE arrive en 2025 comme la nouvelle référence des calculateurs hautes performances.
Entièrement repensé, plus rapide, plus robuste, et équipé d’une électronique de dernière génération, il offre une précision inégalée pour les préparations moteur les plus exigeantes : piste, drift, rallye, drag, time attack…
Avec son boîtier aluminium IP68, sa capacité de log interne 16 Go, sa gestion double large bande LSU 5.2, ses 4 sorties E-Throttle, son accéléromètre 3 axes, et son CPU ARM double cœur, il se positionne au sommet de la gamme MaxxECU.
Caractéristiques principales
- Boîtier IP68 – étanche et résistants aux environnements extrêmes
- Processeur ARM dual-core – rapidité et précision accrues
- Log interne 16 Go (1000 Hz, +1600 canaux)
- Double large bande lambda intégré (LSU 5.2 / 4.9 / 4.2)
- Accéléromètre 3 axes (jusqu’à 8 G)
- 550 kPa MAP interne (4,5 bar / 65 PSI)
- Double CAN Bus – modules externes + OEM + OBDII + boîtes CAN
- Connectivité USB-C, Bluetooth, WiFi*
* WiFi et USB-C Port2 activés courant 2026
Entrées
- 8 entrées VR/Hall (capteur régime/PMH, roue phonique, vitesse, etc.)
- 2 entrées VR/Hall avec alimentation 5V/12V sélectionnable
- 24 entrées analogiques (avec pull-up sélectionnables)
- 8 entrées EGT (Type K)
- Double entrée lambda large bande LSU 5.2 / 4.9 / 4.2
- 2 entrées knock (cliquetis)
Sorties
- 16 sorties injecteurs (Peak & Hold – haute ou basse impédance)
- 12 sorties allumage / GP (+5V / +12V / Masse sélectionnables)
- 8 sorties GP (Masse)
- 4 sorties GP (+12V)
- 4 sorties H-Bridge / E-Throttle (gestion papillon électronique)
Spécifications techniques avancées
- Tension d’alimentation : 6–22 V
- Résolution allumage : 0,1°
- Résolution injection : 0,001 ms
- Calculs fuel/ignition : 3000 Hz
- Échantillonnage entrées analogiques/digitales : 2000 Hz
- Échantillonnage EGT : 200 Hz
- Poids : 700 g
- Dimensions : 240 × 138 × 35 mm
- Boîtier aluminium thermolaqué noir
- Toutes les IO protégées (surtension, inversement de polarité, court-circuit)
Informations complémentaires
Cordon de communication USB inclus
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)![]() | Produit. |
| Valérie A. le 02/10/2025 | Produit exactement comme indiqué sur le site. Reste à tester sur la voiture. |
![]() | Matériel complet bonne réception du colis |
| Daniel E. le 26/05/2025 | Bonne réception du matériel. Ne reste plus qu'à l'installer Merci Cordialement Daniel |
![]() | Calculateur |
| Clément G. le 30/03/2025 | En cours de montage mais tout est propre bien expliqué et de qualité |
![]() | gestionnaire |
| Victor F. le 06/02/2025 | très bien conseillé par Street motor. Très bon produit |
![]() | A |
| Didier l. le 28/12/2024 | Rie à dire sur les produits |
![]() | Gestion erace |
| Eddy O. le 13/12/2024 | Bonne communication Produit conforme Entreprise sérieuse |
![]() | E race |
| Frank M. le 15/11/2024 | Boitier et faisceau assez simple à monter, on verra une fois terminer.... |
![]() | E-race black |
| Erwan G. le 13/10/2024 | Le gestion programmable n'est pas encore montée, mais plusieurs de mes amis l'utilise. |
![]() | Good product. |
| Jorge F. le 12/10/2024 | Maxxecu has a great software and a bunch of options to manage an engine. I'm happy with it. |
![]() | SYBELE |
| Tomeno A. le 02/10/2024 | TODO CORRECTO |
![]() | Très bon produit |
| Philippe T. le 05/09/2024 | Documentation d’installation longue à étudier mais complète |
![]() | Boîtier E-Race Black |
| Pascal S. le 31/08/2024 | Bon compromis qualité-prix, soft EN FRANÇAIS!!!!. |
![]() | Super |
| Inrico B. le 06/05/2024 | Livraison rapide Service de qualité Pièces conforme a la description Rien a dire |
![]() | SYBELE CHALLENGER 8 |
| Jean-Yanne E. le 27/03/2024 | Produit conforme a la description ! |
![]() | Gestion programmable |
| Geoffrey H. le 27/01/2024 | Un bon rapport qualité, je recommande |
![]() | Sybele |
| René A. le 24/10/2023 | Très bon produits mais manque notice de câblage |
| Réponse : Bonjour, logiciel et notices sont directement à télécharger sur le site du fabricant : http://www.skynam.com/ Cordialement, Julien de Street Motorsport | |
![]() | Sybelle Challenger 5 kit complet |
| Jean Pierre P. le 06/10/2023 | Livré rapidement Dommage qu'il n'y est pas de notice, celles sur Skynam fabricant sont succintes je ne l'ai pas encore monté |
| Réponse : Bonjour, logiciel et notices sont directement à télécharger sur le site du fabricant : http://www.skynam.com/ Les notices sont pourtant très complète, l'une des grandes qualité des gestions Sybele. Cordialement, Julien de Street Motorsport | |
![]() | Pas encore installé |
| Alain D. le 11/08/2023 | Désolé, je ne peux pas donner mon avis pour le moment, je n’ai pas encore trouvé un électricien qui puisse me faire le câblage du faisceau donc pas encore du texte sur la Clio |
![]() | MaxxECU |
| Fred L. le 12/07/2023 | Super produit |
![]() | La qualité |
| Jean-Pierre D. le 28/02/2023 | Excellent produit merci street. |
![]() | Produit |
| Flavien B. le 21/02/2023 | Bien renseigné sur le produit |
![]() | Maxxecu street |
| Dominique H. le 12/02/2023 | Impeccable.reçu dans les délais indiqué.street motorsport a fait le job sans problème.top |
![]() | Super |
| Thierry m. le 04/10/2022 | Montage sur 206 s16 E85 moteur transfigure. Manque une notice en francais. Pas de carto de base pour voiture francaisesur le cite. Si vous hésiter avec la. Mini prenez la street avec sonde large bande c est magique. |
![]() | Satisfait |
| Sebastien m. le 03/09/2022 | Produit conforme aux attentes, délais respectés |
![]() | Suite à la commande de la gestion maxxecu sport |
| Marie Jocelyne A. le 08/08/2022 | Conforme à la description Livraison dans les temps Vendeur réactifJe recommande! |
![]() | Bien |
| Mickaël U. le 24/07/2022 | Fais son job à voir avec le temps, Par contre si vous êtes pressé commandez ailleurs, le temps d'expédition est beaucoup trop long |
| Réponse : Bonjour, Je ne comprends pas votre commentaire. Votre commande à été expédié sous 10 jours (au lieu de 8). Nous connaissons par moment des retards de Sybele à cause de la pénurie de composant. Le service client Street Motorsport | |
![]() | Maxxecu mini |
| Mickaël U. le 26/06/2022 | bon matériel dommage qu'il n'y a pas de notice en français |
![]() | très bon calculateur programmable |
| Jordan B. le 09/05/2022 | très simple a installer tout les fil sont étiqueté même pour la configuration sur pc, Je recommande en tout point.. |
![]() | Super. |
| Axel B. le 28/04/2022 | Envoi rapide clair et précis. Produit moins cher qu'ailleurs. |
![]() | Avis favorable |
| Jérémie B. le 18/03/2022 | Produit arrivé sans soucis pas encore monté |
![]() | Avis favorable |
| Jérémie B. le 18/03/2022 | Produit arrivé sans soucis pas encore monté |
![]() | . |
| Michel B. le 13/03/2022 | Conforme à la description |
![]() | Très bien |
| Adrien D. le 25/01/2022 | Pas encore essayer mais ce boîtier a largement fait ses preuves. |
![]() | Rapide et serieux |
| Ali G. le 31/12/2021 | Acheté pour un projet de préparation d'une GTv6 alfa de 1982 que je restaure. Donc pas encore monté. Colis reçu très rapidement et très bien emballé. Je recommencerais après la mise en route. J'ai hâte d'entendre le bruit de ce v6 avec ce boîtier aux commandes. |
![]() | envoie rapide |
| Jordane A. le 08/12/2021 | merci |
![]() | Vendeur au top très pro |
| Cédric G. le 03/12/2021 | Vendeur au top très pro vous pouvez y aller les yeux fermés la qualité et bien au rendez-vous Merci street motor sport |
![]() | Calculateur E-race Black |
| Sam M. le 29/08/2021 | Produit conforme a mes attentes |
![]() | boitier maxxecu |
| David s. le 10/07/2021 | Parfait !!!! |
![]() | Super produits... |
| Alain L. le 09/06/2021 | Produits de très bonne qualité et conforme a mes attentes. |
![]() | E-race black |
| Ferry f. le 17/05/2021 | Très bon calculateur, simple et performant |
![]() | GESTION MOTEUR PROGRAMMABLE |
| Grispino C. le 11/12/2020 | top |
![]() | Sybele challenger 6 |
| Teddy p. le 27/08/2020 | Je suis Satisfait comme toujours, reçu en temps et en heure. Merci à l'équipe de m'avoir bien conseiller dans mes choix d'achat. |
![]() | Gestion moteur |
| Christophe V. le 27/08/2020 | Pas encore installé mais produit conforme à la description |
![]() | Sybele challenger 6, livraison DOM |
| Rachid B. le 03/08/2020 | Matériel livré complet |
![]() | Sybele |
| Bardin J. le 25/07/2020 | Bjr super colis bien recu |
![]() | calculateur e Race Black |
| MICHEL L. le 25/04/2020 | pour le prix le manque des prises est moche |
![]() | Sybele c5 |
| Johnny B. le 20/02/2020 | Bien reçu en temps et en heure Boîte complète juste dommage que sa ne soit pas vendu avec le capteur map Hâte de la poser |
![]() | Très bien |
| Gregory D. le 22/11/2019 | Délais d’approvisionnement respectés par rapport à l’annonce lors de la commande, envois rapide. |
![]() | Parfait |
| Vanessa M. le 11/06/2019 | Super . Convient parfaitement à la description |
![]() | Gestion sybele challenger 5 |
| Fabrizio D. le 28/03/2019 | Boîtier vulnerable à l'eau et humiditer. Pas de schéma de montage fourni, ce qui rend l'achat inutilisable. |
| Réponse : Bonjour, dommage pour cette mauvaise note pour un bon produit à un super rapport Qualité/Prix. Ce boitier doit se monter dans votre habitacle, un endroit qui normalement est au sec. Des boîtiers Sybele Challenger 5 ont même monté sur des motos, et dans une installation bien étudiée nous ne connaissons pas de problèmes particuliers sur ce point. Pour les schémas de montage et logiciels vous devez les télécharger directement sur le site du fabricant (http://www.skynam.com), vous bénéficierez à chaque fois de la dernière mise à jour. Le service client Street Motorsport | |
![]() | Très bon fournisseur |
| Francis b. le 25/03/2019 | Très bon matériel |
![]() | Erace black |
| Christian J. le 01/03/2019 | Super boitier programmable. Faisceau fini de très belle finition avec chaque câble marqué pour son emplacement. |
![]() | Efficacité |
| Sebastien B. le 18/11/2018 | Colis arrivé en bon état et en moi.s de 12 jours. Habitant dans les antiĺles c est super...merci |
![]() | Chalenger 6 |
| Raimana S. le 21/09/2018 | Tres bon produit |
![]() | satisfait |
| Abdel A. le 31/05/2018 | Livraison okMerci a vous |
![]() | e-race black |
| Eric m. le 15/02/2018 | tres bon calculateur facile a mettre en route ( la carto doit etre fait par pro ) |
![]() | gestion moteur |
| Olivier B. le 17/01/2018 | trés bon produit simple a installé |
![]() | |
| Jeremy m. le 08/06/2017 | Rien à dire Pas de mauvaises surprises |






















